31AQI
Tomiño
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 49Moderat | 47Moderat | 67Dårlig | 46Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | 134 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy | 6Moderat |
| Pollen | GressLav · 0,9 gr/m³ | GressLav · 1,3 gr/m³ | GressLav · 1,3 gr/m³ | GressLav · 1,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³