16AQI
Tomiño
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 49Moderada | 47Moderada | 67Mala | 46Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | 134 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³