25AQI
Usurbil
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 32Akseptabel | 34Akseptabel | 57Moderat | 72Dårlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 117 µg/m³ | 144 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 1,8 gr/m³ | BurotLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 2,1 gr/m³ | BurotLav · 1,8 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³