21AQI
Usurbil
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 32Přijatelná | 34Přijatelná | 57Mírná | 72Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 117 µg/m³ | 144 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³