28AQI
Villamartín
AkseptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 39Akseptabel | 49Moderat | 50Moderat | 45Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 98 µg/m³ | 114 µg/m³ | 115 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 9Svært høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 54 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 62 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 58 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 53 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 44 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³