31AQI
Villamartín
FairPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,7 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,7 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 39Fair | 49Moderate | 50Moderate | 45Moderate |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 98 µg/m³ | 114 µg/m³ | 115 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 9Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 54 gr/m³ | RagweedHigh · 62 gr/m³ | RagweedHigh · 58 gr/m³ | RagweedHigh · 53 gr/m³ | RagweedModerate · 44 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³