25AQI
Villanueva del Rosario
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 32Akseptabel | 35Akseptabel | 64Dårlig | 62Dårlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ | 89 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 8Høy | 8Høy | 8Høy | 8Høy | 8Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³