Santa Llogaia d'Àlguema
LavPrincipal: Gramíneas · 0,9 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Gramíneas · 0,9 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GramíneasLav | GramíneasLav | GramíneasLav | GramíneasLav | GramíneasLav |
| Gress | 1,3 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 2,0 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 1,0 gr/m³ |
| Oliven | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 0,7 gr/m³ | 0,8 gr/m³ | 1,2 gr/m³ | 1,6 gr/m³ | 0,8 gr/m³ |
| Ambrosia | 0,4 gr/m³ | 0,5 gr/m³ | 0,4 gr/m³ | 0,3 gr/m³ | 0,1 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,3 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 1,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³