Villaviciosa de Odón
Bardzo wysokiePrincipal: Ambrosía · 104 gr/m³
Orientacyjne stężenia dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Principal: Ambrosía · 104 gr/m³
Dzienne maksima dla każdego rodzaju pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | AmbrosíaBardzo wysokie | AmbrosíaWysokie | AmbrosíaBardzo wysokie | AmbrosíaWysokie | AmbrosíaWysokie |
| Trawy | 8,6 gr/m³ | 6,0 gr/m³ | 5,5 gr/m³ | 4,0 gr/m³ | 3,3 gr/m³ |
| Oliwka | — | — | — | — | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Bylica | 23 gr/m³ | 16 gr/m³ | 15 gr/m³ | 11 gr/m³ | 9,1 gr/m³ |
| Ambrozja | 104 gr/m³ | 93 gr/m³ | 104 gr/m³ | 95 gr/m³ | 100 gr/m³ |
Przy wysokim poziomie warto sprawdzić wiatr, unikać godzin szczytu stężeń i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem.
Principal: Ambrosía · 99 gr/m³
Principal: Ambrosía · 108 gr/m³
Principal: Ambrosía · 64 gr/m³
Principal: Ambrosía · 60 gr/m³
Principal: Ambrosía · 76 gr/m³
Principal: Ambrosía · 26 gr/m³