Villaviciosa de Odón
HøyPrincipal: Ambrosía · 75 gr/m³
Veiledende nivåer for det dominerende pollenet på dette stedet.
Principal: Ambrosía · 75 gr/m³
Daglige maksverdier for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy | AmbrosíaHøy |
| Gress | 6,5 gr/m³ | 7,2 gr/m³ | 5,1 gr/m³ | 4,2 gr/m³ | 3,6 gr/m³ |
| Oliven | — | — | — | — | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Burot | 20 gr/m³ | 23 gr/m³ | 16 gr/m³ | 14 gr/m³ | 12 gr/m³ |
| Ambrosia | 75 gr/m³ | 95 gr/m³ | 85 gr/m³ | 87 gr/m³ | 91 gr/m³ |
Når nivået er høyt, sjekk vinden, unngå toppene og se timevarselet før du går ut.
Principal: Artemisa · 1,8 gr/m³
Principal: Artemisa · 3,1 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,7 gr/m³
Principal: Artemisa · 0,8 gr/m³
Principal: Gramíneas · 0,2 gr/m³