28AQI
A Coruña
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 28Přijatelná | 31Přijatelná | 41Mírná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 75 µg/m³ | 82 µg/m³ | 84 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³