28AQI
A Coruña
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,9 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,9 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | Sobota24 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 30Přijatelná | 31Přijatelná | 43Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 33 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³