36AQI
A Coruña
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 6,2 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 6,2 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 38Razonable | 43Moderada | 45Moderada | 63Mala |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 30 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 56 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ | 29 µg/m³ | 33 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | OlivoModerado · 42 gr/m³ | OlivoAlto · 78 gr/m³ | OlivoAlto · 97 gr/m³ | OlivoModerado · 20 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³