28AQI
Ador
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,3 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,3 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 45Mírná | 47Mírná | 61Špatná | 50Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 121 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³