37AQI
Ador
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,4 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptable | 38Acceptable | 40Acceptable | 55Moyenne | 52Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 100 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 8Très élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 51 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 66 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 61 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 54 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 51 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³