29AQI
Alcantarilla
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mírná | 42Mírná | 44Mírná | 46Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 93 µg/m³ | 84 µg/m³ | 99 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 3Střední | 3Nízký | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 5,1 gr/m³ | PelyněkStřední · 18 gr/m³ | PelyněkStřední · 46 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³