31AQI
Alcantarilla
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 40Acceptabel | 38Acceptabel | 49Måttlig | 54Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 113 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaMåttlig · 14 gr/m³ | AmbrosiaHög · 60 gr/m³ | AmbrosiaHög · 54 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 47 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 43 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³