32AQI
Baiona
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 49Mírná | 47Mírná | 67Špatná | 46Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | 134 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Střední |
| Pyl | TrávyNízký · 0,9 gr/m³ | TrávyNízký · 1,3 gr/m³ | TrávyNízký · 1,3 gr/m³ | TrávyNízký · 1,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³