21AQI
Baiona
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 31Razonable | 40Razonable | 60Moderada | 62Mala |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 81 µg/m³ | 100 µg/m³ | 120 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³