28AQI
Benaoján
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 33Přijatelná | 35Přijatelná | 66Špatná | 62Špatná |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ | 131 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³