23AQI
Benaoján
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 31Acceptabel | 31Acceptabel | 54Måttlig | 57Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 82 µg/m³ | 82 µg/m³ | 114 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 8Högt | 8Högt | 8Högt | 7Högt | 8Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³