24AQI
Benassal
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 40Přijatelná | 51Mírná | 64Špatná | 35Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 111 µg/m³ | 127 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,5 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,9 gr/m³ | TrávyNízký · 1,2 gr/m³ | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³