24AQI
Benassal
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 40Rozsądna | 51Umiarkowana | 64Zła | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 111 µg/m³ | 127 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,5 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,9 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³