38AQI
Benissa
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 45Mírná | 47Mírná | 58Mírná | 59Mírná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 118 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,5 gr/m³ | AmbrozieNízký · 0,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³