37AQI
Benissa
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 39Acceptabel | 43Måttlig | 62Dålig | 57Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 97 µg/m³ | 103 µg/m³ | 124 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Måttligt | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³