42AQI
Benissanó
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Mírná | 52Mírná | 57Mírná | 65Špatná | 51Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 129 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³