29AQI
Benissanó
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 52Moderada | 57Moderada | 65Mala | 51Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 129 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³