27AQI
Camas
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 40Přijatelná | 25Přijatelná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 81 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 2Nízký | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³