27AQI
Camas
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 37Razonable | 35Razonable | 55Moderada | 67Mala |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 115 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 2,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³