25AQI
Ciempozuelos
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,9 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,9 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 44Mírná | 54Mírná | 76Špatná | 75Špatná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 49 µg/m³ | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 70 µg/m³ | 82 µg/m³ | 112 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 5,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 7,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³