21AQI
Ciempozuelos
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,8 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,8 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Matig | 60Matig | 52Matig | 72Slecht | 66Slecht |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 44 µg/m³ | 60 µg/m³ | 46 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Matig | 3Matig | 3Matig | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 6,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,0 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetMatig · 10 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³