23AQI
Corbera
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 39Přijatelná | 40Přijatelná | 60Mírná | 55Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³