23AQI
Corbera
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 39Redelijk | 40Redelijk | 60Matig | 55Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³