24AQI
Dima
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Přijatelná | 32Přijatelná | 29Přijatelná | 41Mírná | 41Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 78 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 6Střední | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³