24AQI
Dima
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Annehmbar | 32Annehmbar | 29Annehmbar | 41Mäßig | 41Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 78 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 6Mäßig | 6Mäßig | 5Mäßig | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³