31AQI
Hazas de Cesto
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 36Přijatelná | 47Mírná | 61Špatná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 92 µg/m³ | 107 µg/m³ | 121 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³