22AQI
Hazas de Cesto
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 33Acceptable | 38Acceptable | 62Mauvaise | 51Moyenne |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ | 124 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,4 gr/m³ | AmbroisieFaible · 0,5 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³