31AQI
Inca
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 32Přijatelná | 30Přijatelná | 42Mírná | 43Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 83 µg/m³ | 79 µg/m³ | 102 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³