33AQI
Inca
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,7 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 39Rozsądna | 37Rozsądna | 53Umiarkowana | 55Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 97 µg/m³ | 93 µg/m³ | 120 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 54 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 80 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 78 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 74 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 74 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³