16AQI
La Fatarella
DobráPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 34Přijatelná | 38Přijatelná | 54Mírná | 48Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 114 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 2,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³