29AQI
La Fatarella
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 35Rozsądna | 36Rozsądna | 33Rozsądna | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaNiskie · 2,9 gr/m³ | TrawyNiskie · 2,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 2,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 2,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³