23AQI
la Vila Joiosa/Villajoyosa
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 34Přijatelná | 35Přijatelná | 44Mírná | 36Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 89 µg/m³ | 101 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³