23AQI
la Vila Joiosa/Villajoyosa
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,6 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,6 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Redelijk | 33Redelijk | 34Redelijk | 51Matig | 44Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 28 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 85 µg/m³ | 86 µg/m³ | 111 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Matig | 3Matig | 3Matig | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³