27AQI
Miño
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle WeatherAPI.com (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 36Přijatelná | 28Přijatelná | 38Přijatelná | 33Přijatelná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 69 µg/m³ | 95 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyŽádný · 0 gr/m³ | TrávyŽádný · 0 gr/m³ | TrávyŽádný · 0 gr/m³ | TrávyŽádný · 0 gr/m³ | TrávyŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³