26AQI
Miño
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 36Rozsądna | 28Rozsądna | 38Rozsądna | 33Rozsądna |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 69 µg/m³ | 95 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ | TrawyBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³