45AQI
Molins de Rei
MírnáPM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 34 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 34 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Mírná | 49Mírná | 61Špatná | 69Špatná | 67Špatná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 109 µg/m³ | 122 µg/m³ | 138 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 6Střední | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkStřední · 18 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³