45AQI
Molins de Rei
MatigPM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 34 µg/m³
UV 0,7 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 34 µg/m³
UV 0,7 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Matig | 49Matig | 61Slecht | 69Slecht | 67Slecht |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 109 µg/m³ | 122 µg/m³ | 138 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 5Matig | 6Matig | 7Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetMatig · 18 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetLaag · 8,8 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³