16AQI
Morcín
DobráPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 36Přijatelná | 28Přijatelná | 51Mírná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 91 µg/m³ | 76 µg/m³ | 111 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³