17AQI
Morcín
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 36Redelijk | 28Redelijk | 51Matig | 61Slecht |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 91 µg/m³ | 76 µg/m³ | 111 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³