27AQI
Onda
PřijatelnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 34Přijatelná | 41Mírná | 42Mírná | 34Přijatelná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ | 73 µg/m³ | 96 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Střední | 2Nízký | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³