29AQI
Onda
RedelijkPM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 34Redelijk | 41Matig | 42Matig | 34Redelijk |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 76 µg/m³ | 73 µg/m³ | 96 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Matig | 2Laag | 3Matig | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³